# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | সারের সার্বিক পরিস্থিতি, বীজ ও অন্যান্য উপকরণের যোগান কার্যক্রম মনিটরিং | ১৮-০৮-২০২৪ | |
২ | উপজেলা সার ও বীজ মনিটরিং কমিটির মিটিং | ০৭-০৮-২০২৪ | |
৩ | আদা চাষ পদ্ধতি | ২৪-০৪-২০২৪ | |
৪ | ধানের জাত পরিচিতি | ২৪-০৪-২০২৪ | |
৫ | ব্লাস্ট দমনে করণীয় | ২৩-০৪-২০২৪ | |
৬ | কম্বােইন হারভেস্টার স্থানান্তর প্রসঙ্গে | ০৩-০৪-২০২৪ | |
৭ | farmer list | ১৮-০১-২০২২ | |
৮ | মাদারগঞ্জ উপজেলা ৪ নং বালিজুরি ইউনিয়নে বালিজুড়ী ব্লকের রোপা আমন চাষীদের তালিকা | ১১-১১-২০১৯ | |
৯ | মাদারগঞ্জ উপজেলা ৩ নং গুনারীতলা ইউনিয়নে ক্ষুদ্র জোনাইল ব্লকের রোপা আমন চাষীদের তালিকা | ১১-১১-২০১৯ | |
১০ | মাদারগঞ্জ উপজেলার ৬নং আদার ভিটা ইউনিয়নের রোপা আমন চাষীদের তালিকা। | ১০-১১-২০১৯ | |
১১ | মাদারগঞ্জ উপজেলার ৩নং গুনারিতলা ইউনিয়নের রোপা আমন চাষীদের তালিকা। | ১০-১১-২০১৯ | |
১২ | মাদারগঞ্জ পৌরসভার রোপা আমন চাষীদের তালিকা | ১০-১১-২০১৯ | |
১৩ | মাদারগঞ্জ উপজেলার ২নং কড়ইচড়া ইউনিয়নের রোপা আমন চাষীদের তালিকা। | ১০-১১-২০১৯ | |
১৪ | মাদারগঞ্জ উপজেলার ৭ নং সিধুলী ইউনিয়নে রোপা আমন চাষীদের তালিকা | ১০-০৯-২০১৯ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস